Best 1 year Fixed Deposit Rates for May 2026 | R1,000,000 investment

These are the best 1 year fixed deposit rates for individuals younger than 55 looking to invest R1,000,000.

# Bank Nominal Total interest *
1 TymeBank Fixed Deposit 8.25% R1.1m
2 TymeBank Fixed Deposit 8.25% R1.1m
3 Bidvest Fixed Deposit 7.81% R1.1m
4 Investec PrimeLinked Fixed Deposit 7.78% R1.1m
5 Investec PrimeLinked Fixed Deposit 7.78% R1.1m
6 Investec PrimeLinked Fixed Deposit 7.78% R1.1m
7 Investec Fixed Deposit Special 7.6% R1.1m
8 Investec Tax Free Fixed Deposit 7.52% R1.1m
9 Investec Fixed Deposit Special 7.5% R1.1m
10 Standard Bank Fixed Deposit 7.4% R1.1m
11 Standard Bank Fixed Deposit 7.4% R1.1m
12 Absa Dynamic Senior Fixed Deposit 7.35% R1.1m
13 Investec Fixed Term Deposit 7.32% R1.1m
14 Investec Fixed Term Deposit 7.32% R1.1m
15 Absa Dynamic Fixed Deposit 7.3% R1.1m
16 African Bank Tax Free Investment (12 Months) 7.26% R1.1m
17 African Bank Fixed Deposit 7.26% R1.1m
18 African Bank Tax Free Investment (12 Months) 7.26% R1.1m
19 African Bank Fixed Deposit 7.26% R1.1m
20 Access Bank Fixed Deposit 7.25% R1.1m
21 Access Bank Fixed Deposit 7.25% R1.1m
22 Nedbank Platinum Fixed Deposit 7.2% R1.1m
23 Nedbank Electronic OptimumPlus 7.2% R1.1m
24
FNB
FNB Senior Preferential Fixed Deposit
7.1% R1.1m
25 Capitec Fixed-Term Savings 7.05% R1.1m
26 Discovery Fixed Deposit Account 7.05% R1.1m
27 Discovery Fixed Deposit Account 7.05% R1.1m
28 Nedbank Electronic Fixed Deposit 7.05% R1.1m
29 Absa Tax Free Fixed Deposit 7.01% R1.1m
30 Absa Senior Digital Bonus Fixed Deposit 6.95% R1.1m
31 Absa Standard Digital Bonus Fixed Deposit 6.9% R1.1m
32
FNB
FNB Senior Fixed Deposit
6.9% R1.1m
33
FNB
FNB Fixed Deposit
6.8% R1.1m
(*) Total interest: estimated total interest earned for a R1,000,000 investment. Interest paid out at maturity