Best 6 month Fixed Deposit Rates for April 2026 | R1,000,000 investment

These are the best 6 month fixed deposit rates for individuals younger than 55 looking to invest R1,000,000.

# Bank Nominal Total interest *
1 TymeBank Fixed Deposit 8.25% R1.0m
2 TymeBank Fixed Deposit 8.25% R1.0m
3 Investec PrimeLinked Fixed Deposit 7.26% R1.0m
4 Bidvest Fixed Deposit 7.24% R1.0m
5 African Bank Fixed Deposit 7.17% R1.0m
6 African Bank Fixed Deposit 7.17% R1.0m
7 Investec PrimeLinked Fixed Deposit 7.11% R1.0m
8 Absa Dynamic Fixed Deposit 7.1% R1.0m
9 Absa Dynamic Senior Fixed Deposit 7.1% R1.0m
10 Nedbank Platinum Fixed Deposit 7.1% R1.0m
11 Nedbank Electronic OptimumPlus 7.1% R1.0m
12 Investec PrimeLinked Fixed Deposit 7.06% R1.0m
13 Nedbank Electronic Fixed Deposit 7.05% R1.0m
14 Access Bank Fixed Deposit 7% R1.0m
15 Access Bank Fixed Deposit 7% R1.0m
16 Investec Fixed Deposit Special 7% R1.0m
17 Capitec Fixed-Term Savings 6.85% R1.0m
18 Investec Fixed Deposit Special 6.85% R1.0m
19 Discovery Fixed Deposit Account 6.8% R1.0m
20 Discovery Fixed Deposit Account 6.8% R1.0m
21 Investec Fixed Term Deposit 6.75% R1.0m
22 Absa Standard Digital Bonus Fixed Deposit 6.65% R1.0m
23 Absa Senior Digital Bonus Fixed Deposit 6.65% R1.0m
24 Standard Bank Fixed Deposit 6.62% R1.0m
25 Standard Bank Fixed Deposit 6.62% R1.0m
26
FNB
FNB Senior Preferential Fixed Deposit
6.55% R1.0m
27
FNB
FNB Senior Fixed Deposit
6.5% R1.0m
28 Investec Fixed Term Deposit 6.5% R1.0m
29
FNB
FNB Fixed Deposit
6.45% R1.0m
(*) Total interest: estimated total interest earned for a R1,000,000 investment. Interest paid out at maturity